深圳市前海宝盈兴业基金管理有限公司怎么样?

2024-05-06 04:04

1. 深圳市前海宝盈兴业基金管理有限公司怎么样?

简介:深圳市前海宝盈兴业基金管理有限公司于2014年02月19日在深圳市市场监督管理局前海注册工作组登记成立。法定代表人董丽娟,公司经营范围包括受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)等。
法定代表人:刘莹
成立时间:2014-02-19
注册资本:5000万人民币
工商注册号:440301108826729
企业类型:有限责任公司
公司地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

深圳市前海宝盈兴业基金管理有限公司怎么样?

2. 宝盈基金管理有限公司怎么样?

简介:宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样。公司共管理基金9只,已构建了涵盖股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金和货币市场基金等较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。
法定代表人:李文众
成立时间:2001-05-18
注册资本:10000万人民币
工商注册号:440301108065349
企业类型:有限责任公司
公司地址:深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

3. 中国所有基金公司名称

中国公募基金公司
截止至2016年1月13日
数量:107家
基金数量:4069 只

1	安信基金管理有限责任公司
2	博时基金管理有限公司 
3	北信瑞丰基金管理有限公司 
4	宝盈基金管理有限公司 
5	长安基金管理有限公司 
6	长城基金管理有限公司
7	创金合信基金管理有限公司 
8	长盛基金管理有限公司 
9	财通基金管理有限公司 
10	长信基金管理有限责任公司 
11	德邦基金管理有限公司 
12	大成基金管理有限公司 
13	东方基金管理有限责任公司 
14	东海基金管理有限责任公司 
15	东吴基金管理有限公司 
16	东兴证券股份有限公司 
17	富安达基金管理有限公司 
18	富国基金管理有限公司 
19	方正富邦基金管理有限公司 
20	光大保德信基金管理有限公司 
21	国都证券股份有限公司 
22	广发基金管理有限公司 
23	国海富兰克林基金管理有限公司 
24	国金基金管理有限公司 
25	国开泰富基金管理有限责任公司 
26	国联安基金管理有限公司 
27	国寿安保基金管理有限公司 
28	国泰基金管理有限公司 
29	国投瑞银基金管理有限公司 
30	工银瑞信基金管理有限公司 
31	华安基金管理有限公司 
32	华宝兴业基金管理有限公司 
33	华宸未来基金管理有限公司 
34	泓德基金管理有限公司 
35	华富基金管理有限公司 
36	华福基金管理有限责任公司 
37	汇丰晋信基金管理有限公司 
38	海富通基金管理有限公司 
39	华润元大基金管理有限公司 
40	华融证券股份有限公司 
41	华商基金管理有限公司 
42	华泰柏瑞基金管理有限公司 
43	红土创新基金管理有限公司 
44	汇添富基金管理股份有限公司 
45	红塔红土基金管理有限公司 
46	华夏基金管理有限公司 
47	嘉合基金管理有限公司 
48	景顺长城基金管理有限公司 
49	嘉实基金管理有限公司 
50	九泰基金管理有限公司 
51	建信基金管理有限责任公司 
52	金信基金管理有限公司 
53	江信基金管理有限公司 
54	金鹰基金管理有限公司 
55	金元顺安基金管理有限公司 
56	交银施罗德基金管理有限公司 
57	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 
58	民生加银基金管理有限公司 
59	诺安基金管理有限公司 
60	诺德基金管理有限公司 
61	南方基金管理有限公司 
62	农银汇理基金管理有限公司
63	平安大华基金管理有限公司 
64	鹏华基金管理有限公司 
65	浦银安盛基金管理有限公司 
66	前海开源基金管理有限公司 
67	新疆前海联合基金管理有限公司 
68	融通基金管理有限公司 
69	上海东方证券资产管理有限公司 
70	上投摩根基金管理有限公司 
71	申万菱信基金管理有限公司 
72	山西证券股份有限公司 
73	上银基金管理有限公司 
74	泰达宏利基金管理有限公司 
75	天弘基金管理有限公司 
76	泰康资产管理有限责任公司 
77	泰信基金管理有限公司 
78	天治基金管理有限公司 
79	万家基金管理有限公司 
80	西部利得基金管理有限公司 
81	信诚基金管理有限公司 
82	信达澳银基金管理有限公司 
83	新华基金管理股份有限公司
84	新沃基金管理有限公司 
85	鑫元基金管理有限公司
86	兴业基金管理有限公司 
87	兴业全球基金管理有限公司 
88	英大基金管理有限公司 
89	易方达基金管理有限公司 
90	银华基金管理有限公司
91	银河基金管理有限公司
92	益民基金管理有限公司 
93	圆信永丰基金管理有限公司 
94	永赢基金管理有限公司 
95	中海基金管理有限公司
96	中加基金管理有限公司 
97	中金基金管理有限公司 
98	浙江浙商证券资产管理有限公司 
99	中科沃土基金管理有限公司 
100	中欧基金管理有限公司 
101	中融基金管理有限公司 
102	浙商基金管理有限公司 
103	招商基金管理有限公司 
104	中信建投基金管理有限公司 
105	中银基金管理有限公司
106	中邮创业基金管理股份有限公司 
107	中原英石基金管理有限公司

中国所有基金公司名称

4. 浪潮软件在广东的办公地点在哪里?

深圳为中心的基金业备受瞩目。统计数据显示,去年15深圳基金公司管理93只基金,管理的总规模达到193.9十亿,占国内基金行业资产管理总规模的41%,居各城市之首。管理的15家基金公司,在深圳注册的基金份额超过100万份的占8位,南方基金,博时基金,投资基金,大成基金,长盛基金,鹏华基金,银华基金中信基金。 
 

 

 

南方基金管理有限公司,广东省深圳市福田区

投资大厦,第深南中路4009号2层027层
 a> 

 2,广东省深圳市福田区大成基金管理有限公司

 

 

 

 

深南大道7088号中国招商基金管理有限公司,中国招商基金管理有限责任公司

 

福田区,深圳市,广东省,

深南中路7088 

 

 

  BR />博时基金管理有限公司,有限公司,广东省,深圳市福田区

 <BR招商大厦,深南大道7088号,-30,29层

 

 5财务基金管理有限公司

 

广东省深圳市福田区/>深南大道投资大厦3层

 

 

 

景顺长城基金管理有限公司,广东省,深圳市福田区,深圳市深南大道1093号 

 7,银华基金管理有限公司,深圳市福田区,广东省,
 a> 

 

深南大道5980,深圳市特区报业大厦19楼

 金融基金管理有限公司

 

 
 >深圳市福田区,深圳市,广东省,市民田10海外大厦678层

 

宝盈基金管理

 

有限公司,深圳市福田区,深圳市,广东省,深南大道5980号,15层高的大楼

 

 10,长盛基金管理有限公司

 

深圳市福田区,广东省,深圳市特区华富路航都大厦13C 

 

 

 11,华夏基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司深圳分公司深圳分公司

 

广东省深圳市福田区

福华一路中心商务大厦26楼西侧

 

 12,信达澳银基金管理有限责任公司

 

深圳市福田区,深圳广东省

 

 

 24层,广东省深圳市深南大道7088 

 

 13,嘉实基金管理有限公司深圳分公司,广东省

 5047罗湖区深南东路深圳发展银行,深圳21层C单元

 

 

 
 14鹏华基金管理有限公司,有限公司,广东省,深圳市罗湖区发展银行大厦27楼

5. 宝盈基金公司彭敢管理的基金是哪几只

彭敢先生:金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现同时担任宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理。

宝盈基金公司彭敢管理的基金是哪几只

6. 青岛都有哪些好的基金公司

基金管理公司名录(2008年10月)     
     
序号 公司名称 公司代码 注册资本(万元) 注册地点 成立时间
3 华夏基金管理有限公司 50030000 13800 北京 1998年3月
17 泰达荷银基金管理有限公司 50170000 18000 北京 2002年7月
39 东方基金管理有限责任公司 50390000 10000 北京 2004年6月
47 工银瑞信基金管理有限公司 50470000 20000 北京 2005年6月
50 建信基金管理有限责任公司 50500000 20000 北京 2005年9月
51 华商基金管理有限公司 50510000 10000 北京 2005年9月
54 中邮创业基金管理有限公司 50540000 10000 北京 2006年2月
11 易方达基金管理有限公司 50110000 12000 广东 2001年4月
20 金鹰基金管理有限公司 50200000 10000 广东 2002年12月
30 广发基金管理有限公司 50300000 12000 广东 2003年7月
42 国海富兰克林基金管理有限公司 50420000 22000 南宁 2004年9月
1 国泰基金管理有限公司 50010000 11000 上海 1998年3月
4 华安基金管理有限公司 50040000 15000 上海 1998年5月
8 嘉实基金管理有限公司 50080000 10000 上海 1999年3月
10 富国基金管理有限公司 50100000 18000 上海 1999年4月
16 银河基金管理有限公司 50160000 10000 上海 2002年5月
19 万家基金管理有限公司 50190000 10000 上海 2002年8月
22 华宝兴业基金管理有限公司 50220000 15000 上海 2003年2月
24 国联安基金管理有限公司 50240000 10000 上海 2003年3月
25 海富通基金管理有限公司 50250000 15000 上海 2003年4月
26 长信基金管理有限责任公司 50260000 15000 上海 2003年4月
27 泰信基金管理有限公司 50270000 15000 上海 2003年5月
28 天治基金管理有限公司 50280000 13000 上海 2003年5月
31 兴业全球人寿基金管理有限公司 50310000 15000 上海 2003年9月
34 申万巴黎基金管理有限公司 50340000 15000 上海 2003年12月
35 中海基金管理有限公司 50350000 13000 上海 2004年3月
36 光大保德信基金管理有限公司 50360000 16000 上海 2004年4月
37 华富基金管理有限公司 50370000 12000 上海 2004年3月
38 上投摩根基金管理有限公司 50380000 15000 上海 2004年4月
40 中银基金管理有限公司 50400000 10000 上海 2004年6月
41 东吴基金管理有限公司 50410000 10000 上海 2004年8月
44 友邦华泰基金管理有限公司 50440000 20000 上海 2004年11月
46 汇添富基金管理有限公司 50460000 10000 上海 2005年1月
48 交银施罗德基金管理有限公司 50480000 20000 上海 2005年7月
49 信诚基金管理有限公司 50490000 20000 上海 2005年8月
52 汇丰晋信基金管理有限公司 50520000 20000 上海 2005年10月
56 诺德基金管理有限公司 50560000 10000 上海 2006年5月
58 金元比联基金管理有限公司 50580000 15000 上海 2006年11月
59 浦银安盛基金管理有限公司 50590000 20000 上海 2007年7月
60 农银汇理基金管理有限公司 50600000 20000 上海 2008年2月
2 南方基金管理有限公司 50020000 10000 深圳 1998年3月
5 博时基金管理有限公司 50050000 10000 深圳 1998年7月
6 鹏华基金管理有限公司 50060000 15000 深圳 1998年12月
7 长盛基金管理有限公司 50070000 15000 深圳 1999年3月
9 大成基金管理有限公司 50090000 20000 深圳 1999年4月
12 宝盈基金管理有限公司 50120000 10000 深圳 2001年5月
13 融通基金管理有限公司 50130000 12500 深圳 2001年5月
14 银华基金管理有限公司 50140000 20000 深圳 2001年5月
15 长城基金管理有限公司 50150000 15000 深圳 2001年12月
18 国投瑞银基金管理有限公司 50180000 10000 深圳 2002年6月
21 招商基金管理有限公司 50210000 21000 深圳 2002年12月
23 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 50230000 10000 深圳 2003年3月
29 景顺长城基金管理有限公司 50290000 13000 深圳 2003年6月
32 中信基金管理有限责任公司 50320000 10000 深圳 2003年9月
33 诺安基金管理有限公司 50330000 15000 深圳 2003年12月
55 信达澳银基金管理有限公司 50550000 10000 深圳 2006年4月
57 中欧基金管理有限公司 50570000 12000 深圳 2006年5月
61 民生加银基金管理有限公司 50610000 20000 深圳 2008年10月
43 天弘基金管理有限公司 50430000 10000 天津 2004年10月
45 新世纪基金管理有限公司 50450000 10000 重庆 2004年12月
53 益民基金管理有限公司 50530000 10000 重庆 2005年12月
    

如果你说的是证券投资基金公司的话,山东现在应该是没有的吧。基金代销机构有很多,各大银行和证券公司都在代销基金,不知道能不能回答你的问题。

7. 宝盈基金管理有限公司怎么样?

简介:宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳,是国内首批设立的公募基金公司之一。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。
公司主要经营业务是发起设立证券投资基金(以下简称基金)、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样。目前,公司共管理基金14只,已构建了涵盖股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金和货币市场基金等较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。
在投资研究方面,公司坚持“研究创造价值,风险管理创造收益”的理念,通过打造投研一体化平台,力争为投资人创造持续良好的投资回报。
在内部控制方面,公司秉持“投资者利益至上”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。
公司弘扬“进取、共享、和谐”的企业文化,坚持“规范管理求效益、诚信创新谋发展、回报服务创品牌”的经营理念,做投资人信赖的资产管理者,为投资者提供优质的理财服务!
公司倡导“上善若水,厚德载物”的管理理念,注重以人为本,重视人才的培养并为优秀人才提供广阔的发展空间。公司近几年通过自身的人才积累,厚积薄发,综合实力快速提升,业务规模连年翻番,取得了靓丽的投资业绩。旗下核心优势混合A基金在2013年、2014年连续两年夺得混合型基金冠军。在 2014年度“公募基金权益类资管排行榜”中,公司力压58家公募基金公司,获得近两年期投资能力第一名。
海阔凭鱼跃,天高任鸟飞!公司正处高速发展期,求贤若渴,热烈欢迎广大优秀人才加盟,共创辉煌明天!
法定代表人:李文众
成立日期:2001-05-18
注册资本:10000万元人民币
所属地区:广东省
统一社会信用代码:91440300728572597G
经营状态:存续(在营、开业、在册)
所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业
公司类型:有限责任公司
英文名:Baoying Fund Management Co., Ltd.
人员规模:100-499人
企业地址:深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
经营范围:发起设立基金,基金管理业务(按《基金管理公司法人许可证》的规定办理)。^

宝盈基金管理有限公司怎么样?

8. 中国有几家基金公司,详细的,最好是目录,看上去明了

如果我没记错的话应该是61家。
排名 关键词 趋势 今日搜索 最近七日 相关链接 
1 华夏基金管理有限公司   11081 163246 贴吧 新闻 知道  
2 大成基金管理有限公司   7238 89916 贴吧 新闻 知道  
3 嘉实基金管理有限公司   7055 104550 贴吧 新闻 知道  
4 易方达基金管理有限公司   5903 77469 贴吧 新闻 知道  
5 博时基金管理有限公司   5754 72645 贴吧 新闻 知道  
6 广发基金管理有限公司   5279 63606 贴吧 新闻 知道  
7 南方基金管理有限公司   4539 54861 贴吧 新闻 知道  
8 银华基金管理有限公司   3543 51835 贴吧 新闻 知道  
9 华安基金管理有限公司   3426 45946 贴吧 新闻 知道  
10 富国基金管理有限公司   3216 39150 贴吧 新闻 知道  
11 国泰基金管理有限公司   3097 39032 贴吧 新闻 知道  
12 融通基金管理有限公司   3076 39654 贴吧 新闻 知道  
13 华商基金管理有限公司   2867 41963 贴吧 新闻 知道  
14 海富通基金管理有限公司   2865 33384 贴吧 新闻 知道  
15 景顺长城基金管理有限公司   2799 34138 贴吧 新闻 知道  
16 中银国际基金管理有限公司   2782 31607 贴吧 新闻 知道  
17 诺安基金管理有限公司   2734 33295 贴吧 新闻 知道  
18 长城基金管理有限公司   2677 31992 贴吧 新闻 知道  
19 中邮创业基金管理有限公司   2673 31136 贴吧 新闻 知道  
20 国投瑞银基金管理有限公司   2659 29807 贴吧 新闻 知道  
21 鹏华基金管理有限公司   2651 31564 贴吧 新闻 知道  
22 建信基金管理有限公司   2502 23525 贴吧 新闻 知道  
23 工银瑞信基金管理有限公司   2444 33980 贴吧 新闻 知道  
24 长盛基金管理有限公司   2377 29216 贴吧 新闻 知道  
25 光大保德信基金管理有限公司   2325 26665 贴吧 新闻 知道  
26 汇添富基金管理有限公司   2208 30177 贴吧 新闻 知道  
27 上投摩根基金管理有限公司   2124 26465 贴吧 新闻 知道  
28 招商基金管理有限公司   2089 24510 贴吧 新闻 知道  
29 华宝兴业基金管理有限公司   2038 23640 贴吧 新闻 知道  
30 交银施罗德基金管理有限公司   2028 26871 贴吧 新闻 知道  
31 兴业全球基金管理有限公司   1702 24111 贴吧 新闻 知道  
32 中海基金管理有限公司   1556 17487 贴吧 新闻 知道  
33 泰达荷银基金管理有限公司   1465 19517 贴吧 新闻 知道  
34 国海富兰克林基金管理有限公司   1441 16193 贴吧 新闻 知道  
35 东吴基金管理有限公司   1425 18465 贴吧 新闻 知道  
36 万家基金管理有限公司   1411 15899 贴吧 新闻 知道  
37 长信基金管理有限公司   1354 14347 贴吧 新闻 知道  
38 友邦华泰基金管理有限公司   1354 18765 贴吧 新闻 知道  
39 东方基金管理有限责任公司   1231 14224 贴吧 新闻 知道  
40 银河基金管理有限公司   1223 14435 贴吧 新闻 知道  
41 宝盈基金管理有限公司   1119 12577 贴吧 新闻 知道  
42 农银汇理基金管理有限公司   1108 16315 贴吧 新闻 知道  
43 金鹰基金管理有限公司   1008 13486 贴吧 新闻 知道  
44 华富基金管理有限公司   987 10075 贴吧 新闻 知道  
45 泰信基金管理有限公司   976 10290 贴吧 新闻 知道  
46 申万巴黎基金管理有限公司   910 11436 贴吧 新闻 知道  
47 益民基金管理有限公司   906 10520 贴吧 新闻 知道  
48 信诚基金管理有限公司   822 10591 贴吧 新闻 知道  
49 天治基金管理有限公司   764 7974 贴吧 新闻 知道  
50 天弘基金管理有限公司   725 8178 贴吧 新闻 知道  

帮你摆了一下只摆到这些
最新文章
热门文章
推荐阅读